<产品详(xiang)情(qing)>



<性能参(can)数>
<304不锈钢化学成分>
| 铬Cr | 镍(nie)Ni | 碳C | 磷P |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
| 硅Si | 锰Mn | 硫(liu)S | / |
| Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
<304不锈钢力学性能>
| 检测项(xiang)目 | 单位符(fu)号 | 标准要求 | 检测结果 |
| 抗拉(la)强度 | MPa | ≥520 | 630 |
| 屈服强度 | MPa | ≥205 | 310 |
| 断后伸(shen)长(zhang)率 | % | ≥35 | 49 |





